Search Results
Matches 4201 to 4206 of 4,206
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | F70 | Young, Willis D. | Doss (Young), Martha J. | 20 Dec 1855 | Lawrence County, Alabama, USA | Woelfel Family Tree |
| 4202 | F71 | Young, Willis D. | Doss (Young), Martha J. | 20 Dec 1855 | Lawrence County, Alabama, USA | Woelfel Test |
| 4203 | F914 | Younkin, Johannes "Heinrich" | Dorscheimer (Younkin), Catharine | Montgomery Family Tree | ||
| 4204 | F504 | Zedaker, Frank M. | Campbell (Zedaker), Agnes | 4 May 1904 | Mahoning County, Ohio, USA | Montgomery Family Tree |
| 4205 | F1197 | Zeigler, Marvin Evans | Crew (Zeigler), Bena Corrine | Woelfel Family Tree | ||
| 4206 | F1199 | Zeigler, Marvin Evans | Crew (Zeigler), Bena Corrine | Woelfel Test |



