Search Results
Matches 201 to 250 of 4,206
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 85» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F1556 | Andrews, Thomas | Woelfel Test | |||
| 202 | F357 | Andrusky, Chap Martin | Zamborsky (Andrusky), Mary | Montgomery Family Tree | ||
| 203 | F81 | Andrusky, George A. | Pollock (Andrusky), Tillie M | Montgomery Family Tree | ||
| 204 | F358 | Andrusky, John | Andrusky (MNU), Helen | Montgomery Family Tree | ||
| 205 | F156 | Angely, Anthony John | Adams (Angely), Margaret Marion | Montgomery Family Tree | ||
| 206 | F507 | Angely, John | Angely (MNU), Margaret | Montgomery Family Tree | ||
| 207 | F641 | Ansell, Michael | Ansell (MNU), Susanel | Montgomery Family Tree | ||
| 208 | F744 | Anthony | Sharp (Anthony), Catherine | Montgomery Family Tree | ||
| 209 | F742 | Anthony, John Wesley | Schwartz (Anthony), Henrietta | 1823 | Pennsylvania, USA | Montgomery Family Tree |
| 210 | F743 | Anthony, William Henry Harrison | Ruppert (Anthony), Catherine Ann | 1854 | Montgomery Family Tree | |
| 211 | F709 | Applegate, Richard | Winter (Applegate), Rebecca | Woelfel Family Tree | ||
| 212 | F711 | Applegate, Richard | Winter (Applegate), Rebecca | Woelfel Test | ||
| 213 | F710 | Applegate, Thomas | Gibbons (Applegate), Johanna | Woelfel Family Tree | ||
| 214 | F1588 | Applegate, Thomas | Woelfel Test | |||
| 215 | F712 | Applegate, Thomas Perrine | Gibbons (Applegate), Johanna | 1668 | Woelfel Test | |
| 216 | F464 | Armstrong, Kenneth L | Soich (DeCenso), Laurie Beth | Montgomery Family Tree | ||
| 217 | F122 | Arnett, Samuel Martin | Echols (Arnette), Sara Jane | 15 Dec 1881 | Jefferson County, Alabama, USA | Woelfel Family Tree |
| 218 | F123 | Arnett, Samuel Martin | Echols (Arnette), Sara Jane | 15 Dec 1881 | Jefferson County, Alabama, USA | Woelfel Test |
| 219 | F250 | Arnett, Samuel Martin | Miles (Arnett), Lula Daisy | 1905 | Woelfel Family Tree | |
| 220 | F251 | Arnett, Samuel Martin | Miles (Arnett), Lula Daisy | 1905 | Woelfel Test | |
| 221 | F942 | Arnett, Theophilus Hinton | Morgan (Arnett), Willie Ann | Woelfel Family Tree | ||
| 222 | F944 | Arnett, Theophilus Hinton | Morgan (Arnett), Willie Ann | Woelfel Test | ||
| 223 | F99 | Arnett, William J. | Young (Arnett), Millie | 23 Sep 1857 | Jefferson County, Alabama, USA | Woelfel Family Tree |
| 224 | F100 | Arnett, William J. | Young (Arnett), Millie | 23 Sep 1857 | Jefferson County, Alabama, USA | Woelfel Test |
| 225 | F945 | Arrington, John | Alexander (Arrington), Sarah | Woelfel Family Tree | ||
| 226 | F947 | Arrington, John | Alexander (Arrington), Sarah | Woelfel Test | ||
| 227 | F520 | Artis, George Washington | Newsome (Artis), Julia Mae | Montgomery Family Tree | ||
| 228 | F1222 | Ashby, William | Whitehurst (Langford), Annis | Woelfel Family Tree | ||
| 229 | F1224 | Ashby, William | Whitehurst (Langford), Annis | Woelfel Test | ||
| 230 | F393 | Ashe, Godfrey | Clay (Ashe), Alice | Woelfel Family Tree | ||
| 231 | F394 | Ashe, Godfrey | Clay (Ashe), Alice | Woelfel Test | ||
| 232 | F1541 | Atkins, Charles | Woelfel Family Tree | |||
| 233 | F1554 | Atkins, Charles | Woelfel Test | |||
| 234 | F1225 | Atkins, Charles | Jones (Speer), Elizabeth"Betsy" Forbes | 1804 | Cumberland County, Kentucky, USA | Woelfel Family Tree |
| 235 | F1227 | Atkins, Charles | Jones (Speer), Elizabeth"Betsy" Forbes | 1804 | Cumberland County, Kentucky, USA | Woelfel Test |
| 236 | F1186 | Atkins, Jr | Crew (Atkins), C N | Woelfel Family Tree | ||
| 237 | F1188 | Atkins, Jr | Crew (Atkins), C N | Woelfel Test | ||
| 238 | F445 | Atkinson, George | Minerd (Atkinson), Clara M | Montgomery Family Tree | ||
| 239 | F1000 | Atwell, Thomas | Borden (Atwell), Daughter | Woelfel Family Tree | ||
| 240 | F1002 | Atwell, Thomas | Borden (Atwell), Daughter | Woelfel Test | ||
| 241 | F30 | Aubel, Samuel M | Kamerer (Aubel), Catherine | 1 Jan 1861 | Home, Indiana, Pennsylvania, USA | Montgomery Family Tree |
| 242 | F236 | Ayars, Barzilla | French (Ayars), Sarah | 7 Feb 1829 | Essex County, New Jersey, USA | Woelfel Family Tree |
| 243 | F237 | Ayars, Barzilla | French (Ayars), Sarah | 7 Feb 1829 | Essex County, New Jersey, USA | Woelfel Test |
| 244 | F243 | Ayars, Caleb | Pettit (Ayars), Hannah | 20 Mar 1798 | Cumberland County, New Jersey, USA | Woelfel Family Tree |
| 245 | F244 | Ayars, Caleb | Pettit (Ayars), Hannah | 20 Mar 1798 | Cumberland County, New Jersey, USA | Woelfel Test |
| 246 | F853 | Bacon, Brian S | Smith (Bacon), Trenda R | Montgomery Family Tree | ||
| 247 | F854 | Bacon, Brian S | Fenstermaker (Bacon), Debra L | Montgomery Family Tree | ||
| 248 | F642 | Baer, Henry | Baer (MNU), Margaret "Anna" | Montgomery Family Tree | ||
| 249 | F119 | Baer, Vern W | Rumbaugh (Baer), Cora Alice | 7 Jul 1920 | Detroit, Michigan, USA | Montgomery Family Tree |
| 250 | F848 | Baggett, James Osborn | Scheumack (Baggett), Lillie Flora | Woelfel Family Tree |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 85» Next»



