Search Results
Matches 1 to 50 of 4,206
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F972 | Richards (McNeish), Grace M | Montgomery Family Tree | |||
| 2 | F935 | Furey (MNU), Mildred F | Montgomery Family Tree | |||
| 3 | F939 | Bartlett (Clark), Sarah Anna | Montgomery Family Tree | |||
| 4 | F232 | Haun (Davis), Susanna | Montgomery Family Tree | |||
| 5 | F943 | Reed, Margret | Montgomery Family Tree | |||
| 6 | F946 | Minerd (Whetzel), Mariah Jane | Montgomery Family Tree | |||
| 7 | F948 | Martin, Sarah Ann | Montgomery Family Tree | |||
| 8 | F956 | Mounts, Ethel | Montgomery Family Tree | |||
| 9 | F959 | Huepenbec | Montgomery Family Tree | |||
| 10 | F958 | Rubinic (Soich), Barbara | Montgomery Family Tree | |||
| 11 | F962 | Minerd (Mayle Wright), Sarah | Montgomery Family Tree | |||
| 12 | F961 | Minerd (Kennedy), Ruth Ann | Montgomery Family Tree | |||
| 13 | F963 | Minerd (Long Gallentine), Elizabeth | Montgomery Family Tree | |||
| 14 | F979 | Bouton (Craddick), Susan E | Montgomery Family Tree | |||
| 15 | F967 | Mounts, Martha | Montgomery Family Tree | |||
| 16 | F953 | Bender (Hoffman), Anna M | Montgomery Family Tree | |||
| 17 | F973 | Whitfield (Campbell), Ann | Montgomery Family Tree | |||
| 18 | F975 | Menzies (MacTavish), Janet | Montgomery Family Tree | |||
| 19 | F976 | Fenstermaker (Bacon), Debra L | Montgomery Family Tree | |||
| 20 | F978 | McDonald, Kate | Montgomery Family Tree | |||
| 21 | F936 | Minerd (Overholt), Almira Malissa | Montgomery Family Tree | |||
| 22 | F1533 | Woelfel (Bassin), Claire Elizabeth | Woelfel Family Tree | |||
| 23 | F1534 | Lujan (Jacobs), Mary Louise | Woelfel Family Tree | |||
| 24 | F1537 | Tucker (Sellers), Elizabeth | Woelfel Family Tree | |||
| 25 | F1536 | Tucker, Lessie | Woelfel Family Tree | |||
| 26 | F1549 | Shurt, Margaret Marye | Woelfel Family Tree | |||
| 27 | F1560 | Weems (Dickinson), Lucy | Woelfel Family Tree | |||
| 28 | F1550 | Mortlock, Sarah | Woelfel Family Tree | |||
| 29 | F1566 | Allen (MNU), Rachel | Woelfel Family Tree | |||
| 30 | F1568 | Church (Westgate), Mary | Woelfel Family Tree | |||
| 31 | F1569 | Miller (Smith), Margaretta L. | Woelfel Family Tree | |||
| 32 | F1570 | Jones, Henriette | Woelfel Family Tree | |||
| 33 | F1582 | Bostwick (Turner), Clara | Woelfel Family Tree | |||
| 34 | F1538 | Kiefag, Mary | Woelfel Family Tree | |||
| 35 | F1577 | Pugh (Fruit), Elizabeth | Woelfel Family Tree | |||
| 36 | F1585 | Halbrooks (Wooley), Kristi L. | Woelfel Family Tree | |||
| 37 | F1586 | Attakullakulla, Phoebe | Woelfel Family Tree | |||
| 38 | F1591 | Hansoen (Moenaert), Joanna | Woelfel Family Tree | |||
| 39 | F1581 | Elizabeth | Woelfel Family Tree | |||
| 40 | F1546 | Woelfel (Bassin), Claire Elizabeth | Woelfel Test | |||
| 41 | F1547 | Lujan (Jacobs), Mary Louise | Woelfel Test | |||
| 42 | F1550 | Tucker (Sellers), Elizabeth | Woelfel Test | |||
| 43 | F1549 | Tucker, Lessie | Woelfel Test | |||
| 44 | F1562 | Shurt, Margaret Marye | Woelfel Test | |||
| 45 | F1573 | Weems (Dickinson), Lucy | Woelfel Test | |||
| 46 | F1563 | Mortlock, Sarah | Woelfel Test | |||
| 47 | F1579 | Allen (MNU), Rachel | Woelfel Test | |||
| 48 | F1581 | Church (Westgate), Mary | Woelfel Test | |||
| 49 | F1582 | Miller (Smith), Margaretta L. | Woelfel Test | |||
| 50 | F1583 | Jones, Henriette | Woelfel Test |


